Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Tjm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist die '''Wissensdatenbank zur Abrechnung zahntechnischer Leistungen''' der Zahntechniker-Innung Rhein-Main. | Dies ist die '''Wissensdatenbank zur Abrechnung zahntechnischer Leistungen''' der Zahntechniker-Innung Rhein-Main. | ||
Die Mitglieder der Zahntechniker-Innungen Rhein-Main und Thüringen erhalten hier umfassende Informationen zur Abrechnung zahntechnischer Leistungen für gesetzlich wie für privat versicherte Bürger | Die Mitglieder der Zahntechniker-Innungen Rhein-Main und Thüringen erhalten hier umfassende und aktuelle Informationen zur Abrechnung zahntechnischer Leistungen für gesetzlich wie für privat versicherte Bürgerinnen und Bürger. | ||
Wir wünschen uns, dass dieses Instrument Ihnen viele nützliche Erkenntnisse und Hilfestellungen bieten kann. Neben den direkt zur Abrechnung relevanten Informationen werden hier weiterführende Eräuterungen, wie Gesetzestexte, Verordnungen und beispielsweise die GOZ zur Verfügung gestellt.<br | Wir wünschen uns, dass dieses Instrument Ihnen viele nützliche Erkenntnisse und Hilfestellungen bieten kann. Neben den direkt zur Abrechnung relevanten Informationen werden hier weiterführende Eräuterungen, wie Gesetzestexte, Verordnungen und beispielsweise die GOZ zur Verfügung gestellt.<br> | ||
Sollten Sie ein Thema vermissen oder einen Fehler entdecken, so kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden für Abhilfe sorgen. | Sollten Sie ein Thema vermissen oder einen Fehler entdecken, so kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden für Abhilfe sorgen. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Ihr Innungsvorstand | |||
;An diesem Projekt arbeiten mit: | ;An diesem Projekt arbeiten mit : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Name | ! Name | ||
|- | ! Telefon | ||
| | |- | ||
|- | | OM Horst-Dieter Deußer | ||
| Alfred Setz | | 0170/5821519 | ||
|- | |- | ||
| | | stellv. OM Wolfram Henry Christ | ||
|- | | verstorben | ||
| | |- | ||
| | | Alfred Setz | ||
| 06082/930311 | |||
|- | |||
| Rüdiger Weller | |||
| 069/84849992 | |||
|- | |||
| Nicola Wöhrl | |||
| 0611/9887877 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 17. März 2025, 11:08 Uhr
Dies ist die Wissensdatenbank zur Abrechnung zahntechnischer Leistungen der Zahntechniker-Innung Rhein-Main.
Die Mitglieder der Zahntechniker-Innungen Rhein-Main und Thüringen erhalten hier umfassende und aktuelle Informationen zur Abrechnung zahntechnischer Leistungen für gesetzlich wie für privat versicherte Bürgerinnen und Bürger.
Wir wünschen uns, dass dieses Instrument Ihnen viele nützliche Erkenntnisse und Hilfestellungen bieten kann. Neben den direkt zur Abrechnung relevanten Informationen werden hier weiterführende Eräuterungen, wie Gesetzestexte, Verordnungen und beispielsweise die GOZ zur Verfügung gestellt.
Sollten Sie ein Thema vermissen oder einen Fehler entdecken, so kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden für Abhilfe sorgen.
Bitte wählen Sie entweder links eine der Hauptkategorien um einen Einstieg in das entsprechende Thema zu bekommen oder nutzen Sie das Volltext-Suchfenster auf der Seite oben rechts.
Eine ausführliche Anleitung zur Nutzung des Abrechnungs-Wiki finden Sie hier.
Bildnachweis:
Die Bilder in der Kategorie Abrechnungsbeispiele wurden mit dem Dental Explorer, bzw. dem [Dental Explorer 3D] entwickelt. Diese Software wurde von Herrn ZTM Wolfgang Kohlbach erstellt. Für die Genehmigung zur Verwendung der Bilder bedanken wir uns sehr herzlich.
Ihr Innungsvorstand
- An diesem Projekt arbeiten mit
Name | Telefon |
---|---|
OM Horst-Dieter Deußer | 0170/5821519 |
stellv. OM Wolfram Henry Christ | verstorben |
Alfred Setz | 06082/930311 |
Rüdiger Weller | 069/84849992 |
Nicola Wöhrl | 0611/9887877 |